Проекты
Проект АС 97
Площадь | 97.53 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 10,28*20,8 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 2 |
Количество санузлов | 1 |
Летние помещения | Терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
2 спальни
1 санузел
Гараж
Терраса
Проект АС 112
Площадь | 112.93 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 10,28*23,35 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Открытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Гараж
Терраса
Проект АС 117
Площадь | 117.93 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 10,28*23,60 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Гараж
Терраса
Эркер
Проект АС 142
Площадь | 142.04 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 11,05*11,05 |
Материал | Облицовочный кирпич |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытая терраса |
Гараж/навес | Навес |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Навес
Проект АС 127
Площадь | 127.08 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 10,28*24,25 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Закрытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
1 спальня
Гараж
Терраса
Проект АС 133
Площадь | 133.26 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 11,30*23,75 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Закрытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Эркер
Гараж
Терраса
Проект АС 136
Площадь | 136.69 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 11,30*24,40 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Открытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Гараж
Терраса
Проект АС 151
Площадь | 247.08 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 10,68*20,9 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытые терраса и балкон |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж
Проект АС 136
Площадь | 136.69 м2 |
Количество этажей | Один |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Терраса |
Гараж/навес | Гараж |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Гараж
Терраса
Проект АС 143
Площадь | 143.87 м2 |
Количество этажей | Один |
Габариты | 11,30*25,15 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Закрытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
3 спальни
2 санузла
Терраса
Гараж
Проект АС 151
Площадь | 190.21 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 10,68*20,4 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытые терраса и балкон |
Гараж/навес | Навес |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Навес
Проект АС160 северный вход
Площадь | 230.37 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 8,94*17,68 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Открытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж
Проект АС160 южный вход
Площадь | 230.37 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 8,94*17,68 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Открытая терраса |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж
Проект АС 161
Площадь | 270.93 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 11,88*20,36 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытые терраса и балкон |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж
Проект АС 161
Площадь | 270.93 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 11,88*20,36 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытые терраса и балкон |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж
Проект АС 170
Площадь | 268.56 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 11,88*20,36 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытые терраса и балкон |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж
Проект АС 170
Площадь | 268.56 м2 |
Количество этажей | Два |
Габариты | 11,88*20,36 |
Материал | керамический камень |
Количество спален | 4 |
Количество санузлов | 2 |
Летние помещения | Крытые терраса и балкон |
Гараж/навес | Гараж |
Срок строительства | 5 мес. |
В проекте предусмотрено:
4 спальни
2 санузла
Гараж